Vitamina B2
Gli alimenti con un contenuto maggiore di Vitamina B2
(per 100 g. di parte edibile)
| Alimento | Contenuto di Vitamina B2 |
| mg | |
| Fegato bovino | 3.30 |
| Fegato suino | 2.98 |
| Fegato equino | 2.88 |
| Rene bovino | 2.25 |
| Latte vacca in polvere parzialmente scremato | 1.80 |
| Latte vacca in polvere scremato | 1.80 |
| Lievito di birra compresso | 1.65 |
| Latte vacca in polvere intero | 1.31 |
| Cuore suino | 1.27 |
| Cuore equino | 0.91 |
| Cuore bovino | 0.89 |
| Cuore ovino | 0.80 |
| Pappa reale | 0.75 |
| Muesli | 0.70 |
| Maiale leggero, bistecca cruda | 0.70 |
| Germe di frumento | 0.61 |
| Radicchio verde | 0.53 |
| Soia secca | 0.52 |
| Camembert | 0.52 |
| Maiale leggero bistecca | 0.50 |
| Pecorino | 0.47 |
| Wurstel saltato in padella | 0.46 |
| Latte vacca condensato zuccherato | 0.45 |
| Caciocavallo | 0.45 |
| Emmenthal | 0.45 |
| Fontina | 0.45 |
| Groviera | 0.45 |
| Asparagi | 0.43 |
| Brie | 0.43 |
| Mandorle secche | 0.40 |
| Fiocchi di formaggio magro | 0.40 |
| Pollo intero con pelle arrosto | 0.39 |
| Milza bovino | 0.39 |
| Cioccolato al latte | 0.39 |
| Foglie di rapa | 0.37 |
| Spinaci crudi | 0.37 |
| Anguilla marinata | 0.37 |
| Parmigiano | 0.37 |
| Farina di castagne | 0.37 |
| Crusca di frumento | 0.36 |
| Yogurt greco da latte intero | 0.36 |
| Pasta di mandorle | 0.36 |
| Faraona coscio con pelle crudo | 0.35 |
| Maiale leggero spalla | 0.35 |
| Latte vacca, evaporato | 0.35 |
| Grana | 0.35 |
| Uova gallina tuorlo | 0.35 |
