Lipidi
Gli alimenti con un contenuto maggiore di lipidi
(per 100 g. di parte edibile)
| Alimento | Contenuto di lipidi |
| mg | |
| Olio arachide | 99.90 |
| Olio cocco | 99.90 |
| Olio fegato di merluzzo | 99.90 |
| Olio germe di grano | 99.90 |
| Olio girasole | 99.90 |
| Olio mais | 99.90 |
| Olio oliva | 99.90 |
| Olio extravergine d’oliva | 99.90 |
| Olio palma | 99.90 |
| Lardo | 99.00 |
| Strutto o sugna | 99.00 |
| Sego di bue | 96.50 |
| Margarina 100% vegetale | 84.00 |
| Margarina 2/3 di grassi animali e 1/3 di grassi vegetali | 84.00 |
| Burro | 83.40 |
| Maionese | 70.00 |
| Noci secche | 68.10 |
| Nocciole secche | 64.10 |
| Noci fresche | 57.70 |
| Pistacchi | 56.10 |
| Mandorle secche | 55.30 |
| Pinoli | 50.30 |
| Arachidi tostate | 50.00 |
| Mascarpone | 47.01 |
| Anacardi | 46.00 |
| Capocollo | 40.20 |
| Mortadella di bovino e suino | 37.00 |
| Cioccolato al latte | 36.30 |
| Cocco fresco | 35.00 |
| Panna o crema di latte | 35.00 |
| Patè di prosciutto | 34.30 |
| Salame cacciatore | 34.00 |
| Salame Ungherese | 34.00 |
| Cioccolato fondente | 33.60 |
| Coppa Parma | 33.50 |
| Crema di nocciole e cacao | 32.40 |
| Pecorino | 32.00 |
| Patè di fegato | 31.70 |
| Salame Milano | 31.10 |
| Caciocavallo | 31.10 |
| Caciotta mista | 31.00 |
| Formaggio cremoso spalmabile | 31.00 |
| Emmenthal | 30.60 |
| Salame Brianza | 30.50 |
| Formaggio molle da tavola | 30.20 |
