Glucidi
Gli alimenti con un contenuto maggiore di Glucidi
(per 100 g. di parte edibile)
| Alimento | Contenuto di Glucidi |
| mg | |
| Zucchero (saccarosio) | 104.50 |
| Albicocche, disidratate | 84.60 |
| Miele | 80.30 |
| Canditi | 75.00 |
| Uva, secca | 72.00 |
| Albicocche, secche | 66.50 |
| Datteri, secchi | 63.10 |
| Marmellate, (normali e tipo frutta viva) | 58.70 |
| Crema di nocciole e cacao | 58.10 |
| Latte, vacca, condensato zuccherato | 56.50 |
| Latte, vacca, in polvere, scremato | 56.20 |
| Prugne, secche | 55.00 |
| Pasta di mandorle | 54.60 |
| Latte, vacca, in polvere, parzialmente scremato | 50.20 |
| Latte, capra | 47.00 |
| Latte, vacca, in polvere, intero | 42.00 |
| Savoiardi | 39.30 |
| Biscotti, integrali | 28.80 |
| Pane, al malto | 26.10 |
| Peperoni, saltati in padella | 24.30 |
| Cipolle, bollite | 23.60 |
