Carboidrati
Gli alimenti con un contenuto maggiore di Vitamina E
(per 100 g. di parte edibile)
| Alimento | Contenuto di Vitamina E |
| mg | |
| Olio germe di grano | 133.00 |
| Olio girasole | 68.00 |
| Olio mais | 34.50 |
| Olio palma | 33.10 |
| Mandorle secche | 26.00 |
| Olio extravergine d’oliva | 22.40 |
| Olio fegato di merluzzo | 19.80 |
| Olio arachide | 19.10 |
| Olio oliva | 18.50 |
| Germe di frumento | 16.00 |
| Nocciole secche | 15.00 |
| Margarina 100% vegetale | 12.40 |
| Avocado | 6.40 |
| Noci secche | 4.00 |
| Pistacchi | 4.00 |
| Noci | 3.00 |
| Burro | 2.40 |
| Crusca di frumento | 1.60 |
| Anacardi | 1.00 |
| Olio cocco | 0.90 |
| Anguilla d’allevamento filetti | 0.82 |
| Riso integrale crudo | 0.70 |
| Pecorino | 0.70 |
| Parmigiano | 0.68 |
| Fontina | 0.62 |
| Taleggio | 0.62 |
| Grana | 0.55 |
| Gorgonzola | 0.52 |
| Provolone | 0.52 |
| Mais dolce in scatola sgocciolato | 0.50 |
| Riso parboiled crudo | 0.50 |
| Semola | 0.50 |
| Caciotta | 0.49 |
| Scamorza | 0.48 |
| Crescenza | 0.45 |
| Caciocavallo | 0.43 |
| Farina frumento integrale | 0.40 |
| Mozzarella di vacca | 0.39 |
| Caciottina vaccina | 0.34 |
| Mozzarella di bufala | 0.24 |
| Caciottina fresca | 0.22 |
| Ricotta vacca | 0.21 |
| Yogurt da latte intero | 0.08 |
| Latte vacca pastorizzato intero | 0.07 |
| Latte vacca UHT intero | 0.07 |
| Yogurt da latte parzialmente scremato | 0.06 |
| Latte vacca pastorizzato parzialmente scremato | 0.04 |
| Latte vacca UHT parzialmente scremato | 0.04 |
