Vitamina A
Gli alimenti con un contenuto maggiore di Vitamina A
(per 100 g. di parte edibile)
| Alimento | Contenuto di vitamina A |
| mg | |
| Olio fegato di merluzzo | 18.00 |
| Fegato bovino | 16.50 |
| Fegato suino | 16.50 |
| Fegato ovino | 15.00 |
| Fegato equino | 11.00 |
| Albicocche disidratate | 1.41 |
| Anguilla di fiume | 1.20 |
| Carote crude | 1.15 |
| Albicocche secche | 1.09 |
| Tarassaco o dente di leone | 0.99 |
| Anguilla di mare | 0.98 |
| Prezzemolo | 0.94 |
| Anguilla marinata | 0.94 |
| Burro | 0.93 |
| Peperoncini piccanti | 0.82 |
| Rughetta o rucola | 0.74 |
| Basilico | 0.66 |
| Uova gallina, tuorlo | 0.64 |
| Pomodori, maturi | 0.61 |
| Pomodori San Marzano | 0.61 |
| Zucca gialla | 0.60 |
| Radicchio verde | 0.54 |
| Mango | 0.53 |
| Pomodori, passata | 0.53 |
| Spinaci surgelati | 0.50 |
| Vegetali misti surgelati: piselli, mais | 0.50 |
| Spinaci crudi | 0.48 |
| Taleggio | 0.48 |
| Caciotta | 0.45 |
| Tonno fresco | 0.45 |
| Mascarpone | 0.43 |
| Peperoni rossi e gialli | 0.42 |
| Caciocavallo | 0.42 |
| Fontina | 0.42 |
| Pomodori pelati in scatola | 0.40 |
| Groviera | 0.40 |
| Agretti crudi | 0.39 |
| Provolone | 0.39 |
| Caciotta romana di pecora | 0.38 |
| Pecorino | 0.38 |
| Parmigiano | 0.37 |
| Formaggino | 0.37 |
| Uova, anatra, intero | 0.36 |
| Scamorza | 0.35 |
| Rene bovino | 0.34 |
| Emmenthal | 0.34 |
| Panna o crema di latte | 0.33 |
| Grana | 0.33 |
| Uova oca intero | 0.33 |
