Protidi
Gli alimenti con un contenuto maggiore di proteine
(per 100 g. di parte edibile)
| Alimento | Contenuto di proteine |
| mg | |
| Soia isolato proteico | 86.50 |
| Vitello filetto saltato in padella | 38.60 |
| Caciocavallo | 37.70 |
| Soia secca | 36.90 |
| Farina soia | 36.80 |
| Agnello cotto al forno | 35.60 |
| Faraona coscio senza pelle al forno | 34.40 |
| Grana | 33.90 |
| Parmigiano | 33.50 |
| Latte vacca in polvere scremato | 33.10 |
| Sardine fritte | 32.30 |
| Bresaola | 32.00 |
| Pinoli | 31.90 |
| Pollo ala con pelle cotta al forno | 31.70 |
| Pollo fuso con pelle cotto al forno | 31.20 |
| Faraona petto senza pelle al forno | 30.70 |
| Groviera | 30.60 |
| Pollo petto senza pelle saltato in padella | 30.20 |
| Maiale leggero bistecca saltata in padella | 30.10 |
| Pollo fuso senza pelle cotto al forno | 29.90 |
| Tacchino fesa senza pelle saltata in padella | 29.60 |
| Arachidi tostate | 29.00 |
| Merluzzo baccalà secco | 29.00 |
| Pollo intero senza pelle arrosto | 28.90 |
| Latte vacca in polvere parzialmente scremato | 28.80 |
| Salame cacciatore | 28.50 |
| Emmenthal | 28.50 |
| Pollo intero con pelle arrosto | 28.30 |
| Pollo sovracoscio senza pelle cotto al forno | 28.30 |
| Prosciutto crudo San Daniele | 28.30 |
| Speck | 28.30 |
| Provolone | 28.10 |
| Germe di frumento | 28.00 |
| Coniglio intero cotto | 27.90 |
| Pollo intero senza pelle al forno | 27.90 |
| Caciotta romana di pecora | 27.70 |
| Fave secche sgusciate | 27.20 |
| Pollo intero con pelle al forno | 27.10 |
| Storione uova (caviale) | 26.90 |
| Caciotta mista | 26.90 |
| Pollo sovracoscio con pelle cotto al forno | 26.70 |
| Salame Milano | 26.70 |
| Salame Brianza | 26.50 |
| Acciuga o alice sott’olio | 25.90 |
| Faraona petto,senza pelle crudo | 25.80 |
| Pecorino | 25.80 |
| Latte vacca in polvere intero | 25.70 |
| Prosciutto crudo di Parma | 25.50 |
| Salmone, affumicato | 25.40 |
| Formaggio molle da tavola | 25.40 |
